Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 9.44 | 7.38 |
2x2x2 Cube | 2.08 | 0.61 |
4x4x4 Cube | 35.91 | 31.10 |
5x5x5 Cube | 1:09.78 | 1:05.51 |
6x6x6 Cube | 2:48.80 | 2:34.39 |
3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:16.38 |
2x2x2 Blindfolded | 19.73 | 7.06 |
3x3x3 Fewest Moves | 18.00 | 18.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 13.00 | 13.00 |
3x3x3 One-Handed | 14.55 | 11.75 |
2x2x2 One-Handed | 5.97 | 1.82 |
4x4x4 One-Handed | 1:29.04 | 1:17.05 |
3x3x3 With Feet | 1:09.75 | 49.41 |
Clock | 4.65 | 3.64 |
Clock One-Handed | 16.37 | 9.98 |
Clock With Feet | 2:56.97 | 1:36.40 |
Megaminx | 1:05.38 | 58.77 |
Megaminx One-Handed | 2:34.89 | 2:18.83 |
Pyraminx | 2.68 | 1.12 |
Pyraminx One-Handed | 13.26 | 3.97 |
Skewb | 2.39 | 0.91 |
Skewb One-Handed | 8.93 | 5.62 |
Square-1 | 7.40 | 4.26 |
Square-1 One-Handed | 37.66 | 36.14 |
Face Turning Octahedron | 43.39 | 37.54 |
15 Puzzle | 15.22 | 10.07 |
Relay 2-3 | 14.56 | 9.82 |
Relay 2-4 | 1:03.68 | 58.81 |
Relay 2-5 | 3:32.90 | 2:59.45 |
Minx Relay | 1:26.68 | 1:21.66 |
Mini Guildford Challenge | 5:27.61 | 5:15.79 |
6 Sexy Moves | 1.37 | 1.15 |
3 Sexy Moves Pyraminx | 0.76 | 0.62 |
PLL Attack | 30.46 | 28.45 |
3x3x3 Cube Roux | 21.43 | 14.41 |
3x3x3 Cube ZZ | 14.37 | 6.98 |
3x3x3 Cube Mechanically | 1:14.89 | 43.21 |
3x3x3 Cube Avg100 | 13.94 | 13.94 |
Megaminx Avg100 | 1:42.59 | 1:42.59 |
3x3x3 Real Man | 1:32.48 | 1:21.58 |
2x2x2 Real Man | 41.62 | 40.09 |
Pyraminx Real Man | 53.49 | 47.51 |
Skewb Real Man | 45.84 | 42.49 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
3x3bf
2x2bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
4x4oh
3x3ft
clock
clock oh
clock ft
mega
mega oh
pyram
pyram oh
skewb
skewb oh
sq1
sq1 oh
fto
15
relay2-3
relay2-4
relay2-5
minx relay
m-guild
6pif-paf
3pif-paf-pyra
pll attack
roux
zz
3x3 mech
3x3 100
mega 100
3x3rm
2x2rm
pyra rm
skewb rm
PLL Attack
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2020 30 | Round 1 | 31.35 | 28.45 | 28.45 | 31.98 | 33.63 | |||
Sportcubing 2020 20 | Round 1 | 2 | 30.84 | 29.43 | 31.73 | 31.36 | 29.43 | ||
Sportcubing 2020 19 | Round 1 | 1 | 31.53 | 30.40 | 31.09 | 33.09 | 30.40 | ||
Sportcubing 2020 18 | Round 1 | 2 | 35.38 | 33.97 | 37.67 | 34.49 | 33.97 | ||
Sportcubing 2020 17 | Round 1 | 2 | 33.99 | 29.19 | 29.19 | 36.37 | 36.42 | ||
Sportcubing 2020 14 | Round 1 | 2 | 31.15 | 30.76 | 30.76 | 31.77 | 30.92 | ||
Sportcubing 2020 13 | Round 1 | 1 | 30.46 | 28.76 | 31.47 | 31.16 | 28.76 | ||
Sportcubing 2020 12 | Round 1 | 1 | 31.36 | 30.85 | 32.33 | 30.90 | 30.85 | ||
Scramble_UA 15 | Round 1 | 7 | 1:16.95 | 56.99 | 1:32.78 | 56.99 | 1:21.09 |